Resultados Liga Santander (del 27 de febrero al 1 de marzo)
ClasificaciónESPAÑA: LaLiga Santander | |||||
Jornada 26 | |||||
01.03. 21:30 | Alavés | Levante | 1 : 0 | ||
01.03. 21:00 | Las Palmas | Barcelona | 1 : 1 | ||
01.03. 19:30 | Real Betis | Real Sociedad | 0 : 0 | ||
28.02. 21:30 | Atlético de Madrid | Leganés | 4 : 0 | ||
28.02. 21:30 | Eibar | Villarreal | 1 : 0 | ||
28.02. 19:30 | Athletic Club | Valencia | 1 : 1 | ||
28.02. 19:30 | Getafe | Deportivo La Coruña | 3 : 0 | ||
28.02. 19:30 | Málaga | Sevilla | 0 : 1 | ||
27.02. 21:30 | Girona | Celta de Vigo | 1 : 0 | ||
27.02. 20:00 | Espanyol | Real Madrid | 1 : 0 |
Leave A Comment